| Položku | N.W. | D.W. | Množstvo/Ctn | Množstvo/FCL | ||||||||
4oz cínu (celý / plátok / p & s) | 184 g | 115 g | 24 | 3500 | ||||||||
6oz cínu (celý / plátok / p & s) | 284 g | 156 g | 24 | 2300 | ||||||||
8oz cínu (celý / p / p & s) | 400 g | 230 g | 24 | 1700 | ||||||||
16oz cínu (celý / plátok / p & s) | 800 g | 454 g | 12 | 1700 | ||||||||
Plechovka A9 (celá/p/p&s) | 2500 g | 1330 g | 6 | 1100 | ||||||||
Plechovka A10 (celá/p/p&s) | 2840 g | 1930 g | 6 | 1000 | ||||||||
212ml Jar (celý / plátok / p & s) | 180 g | 110 g | 12 | 4600 | ||||||||
314ml Jar (celý / plátok / p & s) | 280 g | 170 g | 12 | 3500 | ||||||||
370ml Jar (celý / plátok / p & s) | 330 g | 205 g | 12 | 2900 | ||||||||
580ml Jar (celý / plátok / p & s) | 530 g | 320 g | 12 | 2000 | ||||||||
720ml Jar (celý / plátok / p & s) | 660 g | 400 g | 12 | 1700 | ||||||||
1700ml Jar (celý / plátok / p & s) | 1550 g | 990 g | 6 | 1550 | ||||||||
Sezóna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dodávky | 25-35 dní po obdržaní 30% vkladu; alebo po prijatí príslušného L/C. |
Platby | T/T 30% vklad, 70% oproti B/L kópii; alebo neodvolateľným L/C na dohľad. |
MOQ (MoQ) | Jeden kontajner. |
Plodín | Nová úroda tohto roka. |
Štítok | Označenie kupujúceho. |
Balenie | Balené v plechovke/nádobe v kartónoch. |
Čas police | Dva roky. |
Továrenské osvedčenie | ISO, HACCP, QS, BRC, IFS |
Kontrola kvality | 1. osvedčenia z čínskeho CIQ (certifikáty kvality, fytosanitory atď.); 2. Inšpektori professioal kvality. |
Spôsoby, ako jesť
Naše výrobky sú predvarené a pripravené na jedenie. nezáležív reštauráciialebo vaševlastný domov, existuje niekoľko spôsobov, ako jesť:
1) Jedzte priamo z vrecka.
2) Urobte polievku
3) Variť pokrmy s mäsom alebo inou zeleninou.
4) Make šalát
Naša továreň
![]() | ![]() |
Populárne Tagy: konzervované huby s ľahkým otvoreným vekom, výrobcovia, dodávatelia, veľkoobchod, cenová ponuky, cenník, Konzervy, Konzervovaná huba, Huby v plechovkách, Huba vo fľašiach, Konzervované pns, Huba



